- 델코배터리(DF)
- 델코배터리(DIN/산업용)
모델명 | 용량(AH) | 할인판매가 | 소비자가 |
---|---|---|---|
40R | 40 | 55,000 | 85,000 |
마티즈I/II, 칼로스1/2 | |||
40L | 40 | 55,000 | 85,000 |
타우너, 티코, 다마스(~08년4월), 라보(~08년), 올뉴마티즈(05년~) | |||
40AL | 40 | 55,000 | 85,000 |
아토스, 비스토, 모닝 | |||
DIN40L | 40 | 70,000 | 95,000 |
스파크, 마티즈크리에이티브 | |||
DIN60L | 60 | 80,000 | 110,000 |
아반떼MD, I30가솔린, K3, 라세티프리미어, 크루즈, 아베오 | |||
60R | 60 | 85,000 | 115,000 |
엑셀, 쏘나타, 싼타모, 엘란트라, 카스타, 라노스, 누비라, 레조, 라세티, 젠트라, 레간자, 매그너스, 토스카, 칼로스1,5 | |||
6OL | 60 | 85,000 | 115,000 |
i30(가솔린), 엑센트, 베르나, 클릭, 티뷰론, 아반떼, 라비타, 세피아II, 슈마, 스펙트라세라토, 리오, 크레도스, 포르테, 쏘울, 캐피탈, 레이, 아벨라, 프라이드(가솔린), 콩코드, 슈마, 옵티마, 엘란, 카렌스, 에스페로, 씨에로, 프린스, SM3(~05년), 다마스(08년4월~), 르망, 뉴라보(08년4월~) | |||
DIN74L | 74 | 100,000 | 140,000 |
I30디젤, 벨로스터, I40가솔린, K5, 7(하이브리드), 말리부, 알페온, 뉴QM5(11년7월~), 뉴SM3(09년~), 뉴SM5(10년~) | |||
DIN80L | 80 | 115,000 | 150,000 |
올란도/라세티디젤 | |||
80R | 80 | 90,000 | 130,000 |
" 갤로퍼(GSL), 쏘나타(1/2/3), 그랜저, 다이너스티, 산타모, 리베로(LPG), 마르샤, 에쿠스('04년 이후), 카스타, 엔터프라이즈, 레간자, 매그너스, 아카디아, 토스카, 코란도(가솔린), 무쏘(가솔린), 레조, 렉스턴(가솔린) | |||
80L | 80 | 90,000 | 130,000 |
EF/NF/YF쏘나타, 그랜저XG/TG, 트라제, 티뷰론, 싼타페(LPG), 투스카니, 에쿠스('04년이전), 베르나(디젤), 라비타,클릭(디젤), 프라이드 디젤, I40디젤, 제네시스쿠페, 옵티마, 리갈, 로체, 포텐샤, 오피러스, 카니발(LPG), 모하비(GSL), K5, 7(가솔린/LPI/터보), 프린스, 브로엄, 스테이츠맨, SM5, SM7, QM5 | |||
90R | 90 | 98,000 | 140,000 |
스타렉스, 갤로퍼, 그레이스, 리베로, 마이티, 투산(IX디젤), 포터2, 카운티 현대5톤, 카운티, 뉴-포터('99년 7월 이후), 쏘렌토(가솔린), 트레이드, 타이탄, 베스타, 스포티지, 스포티지R, 코란도, 코란도C렉스턴, 로디우스, 카이런, 액티언(스포츠), 무쏘('00년 7월 이후), 무쏘스포츠 | |||
90L | 90 | 98,000 | 140,000 |
테라칸, 티볼리, 싼타페, 트라제, 투싼, 맥스크루즈, NF쏘나타(DSL), 베라크루즈, 카니발, 레토나, 뉴스포티지, 로체디젤, 록스타, (뉴)카렌스(DSL), 쏘렌토R, 무쏘('00년 7월 이전), 이스타나 | |||
59095 | 90 | 120,000 | 160,000 |
트랙스, 윈스톰, 라세티웨건, 캡티바 | |||
59043 | 90 | 120,000 | 160,000 |
라세티(디젤), 베리타스크루즈(디젤), 올란도(디젤), 뉴SM5(10년~) | |||
60038 | 100 | 130,000 | 170,000 |
제너시스, 에쿠스(09년~), K9, 체어맨, 수입차 전용 | |||
61544 | 115 | 140,000 | 190,000 |
제네시스 신형, 에쿠스 신형, 체어맨 신형, 수입차 전용 | |||
100R | 100 | 105,000 | 150,000 |
스타렉스, 뉴타이탄, 복사(4,5t), 뉴타이탄, 쏘렌토(디젤), 콤비(신), 토픽, 세레스, 봉고(1t) | |||
100L | 100 | 105,000 | 150,000 |
테라칸, 베라크루즈, 카니발, 봉고Ⅲ, 프레지오(98년이전), 와이드봉고2.4, 프론티어, 모하비 | |||
100B | 100 | 105,000 | 150,000 |
코러스, 현대5톤, 포터('99년 7월 이전), 카운티, 복사(구), 콤비(구), SV110(야무진) | |||
120R | 120 | 130,000 | 180,000 |
카운티, 라이노, 코스모스, 타이탄 | |||
120L | 100 | 130,000 | 180,000 |
코로스(35인승), 미니버스, 코스모스, 현대5톤신형 | |||
150 | 150 | 140,000 | 190,000 |
트럭(8T이상), 대형버스, 중장비, 레미콘, 탱크로리, 트랙터, 특장차 | |||
80L/R | LPG택시전용 | 70,000 | 85,000 |
없는차종 및 수입차는 문의 바람 |
카드결제가능(VAT 별도)
모델명 | 용량(AH) | 할인판매가 | 소비자가 |
---|---|---|---|
DIN55530 | 55 | 150,000 | 100,000 |
아우디(TT),포드(몬데오),재규어(XJ12)(XJ6),랜드로버(FREELAMDER),미니(쿠페) 푸조(206/209/307/407/607), 샤브(900/9-3/컨버터블)폭스바겐(골프/뉴비틀1,8 / 2,0) 볼보(740/760/780/850/940/240/260/S70/V70) | |||
DIN56618 | 66 | 105,000 | 160,000 |
아우디(A4 1,8L / 2,0)아우디(A6 2,8L / S4) BMW(Z3쿠페 시리즈/Z4,로드스터)크라이슬러(크로스파이어) 재규어(XJS) 렉서스(SC430) 페라리(355F/456GT/512M/TR/550마라넬로/바체타/F40) 포르쉐(928/박스터) 볼보(960/C70 /S 40 / S60 / S80 / S90/ V40 / V70 / V90 / XC70 / XC90) 폭스바겐(뉴비틀 1,9 / 투어 디젤 1,8 / 2,0 / 파샤트) 벤츠(90 D2,2 /190 E2,3 /190 E2,6 / 260 E300CE / 300E 시리즈 / 300TE / 390SE SLK시리즈) | |||
DIN57412 | 74 | 110,000 | 165,000 |
뉴SM3,SM5,QM3,알페온,닛산 캐시카이2세대 | |||
DIN57539 | 75 | 110,000 | 165,000 |
아우디(100/200/80/90/카브리올레/V62,8 / 쿠페/ V8 콰토르 32V) BMW(318i시리즈 / 850시리즈) 포드(이스케이프 3,0L/ 몬데오) 랜드로버(프리랜드) 포르쉐(924/ 944 / 968) 샤브(9000/9-3/9-5/9-3스포츠, 세단) | |||
DIN59043 | 90 | 120,000 | 160,000 |
DIN60038 | 100 | 130,000 | 170,000 |
아우디(A6V8 4,2 /A8 3,7 / 4,2L / 올 로드 콰트로 A8 4,2/ RS6 V8 4,2 / S4 V8 4,2 / S6 V8 4,2 / S8 V8 4,2) BMW(325 / 525 / 528I / 530I / 540I / 745I/745LI / 760 / X3 / X5 / Z8 ) 랜드로버(레인저로버) 재규어(S - 타입 / XJ3 / XJR / XJR100 / XK8 / XKR) 포르쉐(911 / 카레라GT / 카이엔) 폭스바겐(페이톤 / 투아렉 4,2) 벤츠(350S / 380SL / 300 / 400 / 500 / 600 시리즈 / CL, CLK 시리즈 / SL, SLK 시리즈 / E 시리즈 / ML 시리즈) | |||
DIN61544 | 115 | 140,000 | 190,000 |
60038 모델 수입차량 상향 가능한 품목 배터리 | |||
2HN-1242 | 60 | 80,000 | 120,000 |
혼다 CR-V / 시빅 / 어코드 | |||
65-900 | 65 | 110,000 | 150,000 |
닷지(듀랑고/다코타), 포드(익스커션, 익스플로러, 윈스타) 지프(그랜드체로키) 링컨(타운카)/세브링/컨버티블 | |||
78-730 | 78 | 120,000 | 170,000 |
캐딜락STS V8 4,6 , 스타크래프트 밴, | |||
120D26L (premier) | 94 | 100,000 | 150,000 |
소나타, 그랜저,클릭디젤, 에쿠스(~04년),i40디젤, 제네시스쿠페,로체,오피러스,카니발(LPG),모하비(가솔린),K5, K7,프라이드디젤,SM5, SM7, QM5 | |||
135D31L (premier) | 100 | 110,000 | 155,000 |
테라칸, 산타페, 트라제,투싼, 맥스크루즈, 베라크루즈,카니발, 뉴스포티지, 로체디젤,뉴카렌스디젤, 쏘렌토R,무쏘, 티볼리 | |||
135D31R (premier) | 100 | 110,000 | 155,000 |
스타렉스, 겔로퍼, 투싼iX 포터2,현대5톤, 뉴퓨터(99년 7월~),쏘렌토(가솔린),스포티지,스포티지R,코란도, 코란도C,렉스턴,로디우스,카이런, 엑티언,무쏘(00년 7월~), 무쏘스포츠 | |||
150E41L (premier) | 115 | 120,000 | 160,000 |
테라칸, 베라크루즈,그랜드카니발,봉고3,프론티어,모하비 | |||
150E41R (premier) | 115 | 120,000 | 160,000 |
그랜드스타렉스, 뉴타이탄,복사,쏘렌토(디젤), 콤비, 토픽,세레스,봉고1톤 | |||
AGM LN2 | 130,000 | 170,000 | |
벨로스터,프라이드,레이,스파크 | |||
AGM LN3 | 150,000 | 190,000 | |
아반떼MD (ISG기능),K5 (ISG기능), 포르테 (ISG기능) ,i30 (ISG기능) ,YF쏘나타 (ISG기능),뉴 SM3 (10년 이후),라세티 프리미어 가솔린 (13년이후),알페온, 말리부,트렉스디젤,뉴 SM5 (10년 이후),QM3, QM5 (11년 이후), 아우디(A4 1.8콰트로, A6 2.6아반트) / 시트로엥(3.0i, CX) / 볼보(940, 960, C70, S60, S70) / 레인지로버3.9, 레인지로버4.2) / 오펠(오메가, 벡트라) / 크라이슬러(LHS, 보이져, 그랜드체로키) / 랜드로버(디스커버리, 프리랜더, 레인지로버3.5) / 푸조(605, 307SW디젤,407SW, 407HDi, 607 2.2, 807 HDi, 505DSL,) / 포르셰(911 카레라 4S) / 샤브(900 터보, 9000) / 피아트(131DSL, 132DSL) | |||
AGM LN4 | 100 | 170,000 | 200,000 |
LF쏘나타,싼타페 DM(14년형),올뉴투싼(15년식),그랜져HG(15년식),라세티프리미어디젤(2010년형),크루즈디젤,베리타스,올란도(LT,LTZ,LPI),뉴 SM5(신형), 아우디S4, A3(3.0) A4(8D)(2.4 QUATRO),폭스바겐 골프 lll (1.9 디젤) | |||
AGM LN5 | 100 | 200,000 | 280,000 |
싼타페 DM (ISG기능),올뉴쏘렌토 (ISG기능),뉴sm7,수입차 문의 |
구분 | Hi-ca | |||
---|---|---|---|---|
최종공급가 | H26 | H30 | H35 | H40 |
30,000 | 33,000 | 36,000 | 38,000 | |
H45 | H45S | H45S(WH) | H50 | |
45,000 | 48,000 | 45,000 | 50,000 | |
H60 | H65 | H80 | H100 | |
52,000 | 55,000 | 58,000 | 70,000 | |
H120 | H150 | H200 | H250 | |
95,000 | 107,000 | 135,000 | 150,000 |